Kurikulum
Struktur pembelajaran komprehensif berbasis Outcome Based Education untuk membentuk lulusan yang kompeten dan adaptif.
Struktur Kurikulum Program Studi Kebidanan (S1)
Total 8 Semester · 150 SKS · Outcome-Based Education (OBE)
Semester 1
19 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40207101 | Fundamental Kebidanan | 3 |
| 2 | 40207102 | Anatomi | 3 |
| 3 | 40207103 | Fisiologi | 3 |
| 4 | 40207104 | Fisika Kesehatan dan Biokimia | 2 |
| 5 | 40207105 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
| 6 | UMRI401 | Keimanan dan Kemanusiaan | 2 |
| 7 | UMRI405 | Pancasila | 2 |
| 8 | UMRI407 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Total SKS | 19 | ||
Semester 2
19 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40207201 | Biologi Reproduksi | 3 |
| 2 | 40207202 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 |
| 3 | 40207203 | Psikologi dalam Praktik Kebidanan | 2 |
| 4 | 40207204 | Keterampilan Dasar Kebidanan | 4 |
| 5 | 40207205 | Interprofessional Education (IPE) | 2 |
| 6 | UMRI402 | Ibadah dan Muamalah | 2 |
| 7 | UMRI406 | Kewarganegaraan | 2 |
| 8 | UMRI408 | Bahasa Inggris | 2 |
| Total SKS | 19 | ||
Semester 3
22 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40207301 | Komunikasi Kebidanan | 3 |
| 2 | 40207302 | Profesionalisme dalam Kebidanan | 3 |
| 3 | 40207303 | Farmakologi dalam Asuhan Kebidanan | 2 |
| 4 | 40207304 | Gizi dalam Kebidanan | 2 |
| 5 | 40207305 | Kebidanan Berbasis Bukti | 3 |
| 6 | 40207306 | Ilmu Dasar Kebidanan | 2 |
| 7 | 40207307 | Asuhan Kebidanan pada Remaja, Pranikah, dan Prakonsepsi | 3 |
| 8 | 40207308 | ECE (Early Clinical Exposure) Keterampilan Dasar Kebidanan | 2 |
| 9 | UMRI403 | Kemuhammadiyahan | 2 |
| Total SKS | 22 | ||
Semester 4
23 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40207401 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 |
| 2 | 40207402 | Asuhan Kebidanan pada Kehamilan | 5 |
| 3 | 40207403 | Sistem dan Teknologi Informasi Kesehatan | 2 |
| 4 | 40207404 | Kesehatan Reproduksi dan Klimakterium | 4 |
| 5 | 40207405 | Gizi dan Stunting | 4 |
| 6 | 40207406 | Bisnis dan Inovasi Pelayanan Kesehatan | 2 |
| 7 | 40207407 | Bahasa Arab | |
| 8 | UMRI404 | Islam dan IPTEKS | 2 |
| Total SKS | 21 | ||
Semester 5
22 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40207501 | Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir | 5 |
| 2 | 40207502 | Asuhan Kebidanan pada Nifas dan Menyusui | 3 |
| 3 | 40207503 | Asuhan Kebidanan pada Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah | 3 |
| 4 | 40207504 | Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi | 4 |
| 5 | 40207505 | ECE (Early Clinical Exposure) Fisiologis | 4 |
| 6 | 40207506 | Stunting dalam Perspektif Kesehatan Global | 3 |
| Total SKS | 22 | ||
Semester 6
20 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40207601 | Asuhan Kebidanan pada Kasus Kompleks dan Kelompok Rentan | 4 |
| 2 | 40207602 | Gawat Darurat Maternal dan Neonatal | 3 |
| 3 | 40207603 | Kebidanan Komunitas | 4 |
| 4 | 40207604 | Penelitian dalam Kebidanan | 4 |
| 5 | 40207605 | Kemitraan Lintas Sektor Promotif dan Preventif Stunting | 3 |
| 6 | UMRI409 | KKN | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester 7
19 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40207701 | Manajemen Pelayanan Kebidanan pada Situasi Krisis dan Bencana | 2 |
| 2 | 40207702 | Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan | 4 |
| 3 | 40207703 | ECE (Early Clinical Exposure) Patologis | 4 |
| 4 | 40207704 | Holistik Ibu dan Bayi | 2 |
| 5 | 40207705 | Promosi Kesehatan Berbasis Sosial Media | |
| 6 | 40207707 | Inovasi dan Teknologi pada Promotif & Preventif Stunting | 3 |
| 7 | F40207706 | Bahasa Inggris Kesehatan dan Sains Global | 2 |
| Total SKS | 17 | ||
Semester 8
6 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40207801 | Skripsi | 6 |
| Total SKS | 6 | ||
Catatan: Struktur kurikulum dapat mengalami penyesuaian sesuai kebijakan program studi dan universitas.